
|
|
Tabelle
Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Tabellen zur Streckenflugwertung, Zeitflugwertung, den Heimatpreis und alle gemeldeten Flüge der
DGC-Vereinsmeisterschaft in der Saison 2010. Alle Flüge und Tabellen
des Vorjahres stehen hier: Wertung 2009.
(letzte Aktualisierung: 22.08.10)
Streckenflugwertung 2010
| Pilot |
Flug 1 |
Flug 2 |
Flug 3 |
Gesamtpunkte |
| Lucian Haas | 164 (#129) | 220 (#130) | 72 (#74) | 456 | | Burkhard Venzke | 155 (#98) | 175 (#85) | 118 (#159) | 448 | | Nanette Kälin | 143 (#161) | 98 (#79) | 105 (#103) | 346 | Winfried Oswald
| 101 (#108)
| 144 (#100)
| 68 (#126)
| 313
| | Jürgen Karthe | 72 (#59) | 129 (#148) | 98 (#149) | 299 | Hartmut Schlegel
| 104 (#131)
| 118 (#132)
| 47 (#64)
| 269
| | Ludwig Krey | 70 (#150) | 107 (#151) | 84 (#152) | 261 | | Markus Scheid | 79 (#133) | 148 (#134) | - | 227 | | Nicole Hahn | 44 (#120) | 70 (#121) | 52 (#122) | 166 | | Chrischan Fuhrmann | 41 (#135) | 45 (#136) | 60 (#137) | 146 | | Dietmar Hahn | 72 (#113) | 34 (#114) | 28 (#115) | 134 | | Detlev Kunkler | 37 (#105) | 70 (#106) | - | 107 | | Norbert Klemm | 72 (#31) | 32 (#33) | - | 104 | | Boris Stähly | 27 (#139) | 29 (#140) | 25 (#141) | 81 | | Stefan Brüll | 28 (#80) | 38 (#81) | - | 66 |
Zeitflugwertung 2010
| Pilot |
Flug 1 |
Flug 2 |
Flug 3 |
Gesamtpunkte |
| Björn Friedrich | 163 (#97) | 220 (#96) | 221 (#138) | 604 | Winfried Oswald
| 89 (#54)
| 248 (#109)
| 224 (#160)
| 561
| | Walter Rist | 270 (#102) | 131 (#94) | 124 (#101) | 525 | | Jürgen Karthe | 260 (#146) | 104 (#45) | 140 (#46) | 504 | | Boris Stähly | 217 (#144) | 136 (#143) | 123 (#142) | 476 | | Burkhard Venzke | 140 (#124) | 159 (#49) | 120 (#123) | 419 | | Nikolaus Schuster | 97 (#127) | 131 (#110) | 113 (#128) | 341 | | Norbert Klemm | 108 (#9) | 143 (#14) | 76 (#16) | 327 |
Hartmut Schlegel
| 91 (#155)
| 142 (#87)
| 86 (#63)
| 319
| | Theo Kern | 114 (#89) | 166 (#90) | 37 (#91) | 317 | | Klaus Geitner | 101 (#23) | 137 (#66) | 32 (#67) | 270 | | Saskia Schäfer | 67 (#75) | 116 (#76) | 82 (#77) | 265 | | Detlev Kunkler | 84 (#11) | 130 (#107) | - | 214 | Lucian Haas
| 99 (#162)
| 50 (#35)
| 53 (#26)
| 202
| | Nicole Hahn | 15 (#117) | 103 (#118) | 70 (#119) | 188 | | Josef Haba | 95 (#38) | 79 (#39) | - | 174 |
| Nikola Lepges | 22 (#156) | 75 (#157) | 23 (#158) | 120 | | Markus Scheid | 50 (#10) | - | - | 50 | | Dietmar Hahn | 48 (#116) | - | - | 48 | | Peter Hilbich | 24 (#99) | - | - | 24 |
Joachim Güttes
| 6 (#6)
| -
| -
| 6
|
Heimatpreis 2010
| Pilot |
Flug 1 |
Flug 2 |
Flug 3 |
Gesamtpunkte |
Hartmut Schlegel
| 46 (#145)
| 59 (#37)
| 14 (#43)
| 119
| | Burkhard Venzke | 19 (#48) | 32 (#50) | 40 (#112) | 91 | | Nikolaus Schuster | 45 (#68) | 19 (#153) | 7 (#154) | 71 |
Lucian Haas
|
50 (#35)
|
11 (#4)
|
8 (#57)
|
69
|
| Theo Kern | 5 (#17) | 24 (#92) | - | 29 |
Joachim Güttes
|
6 (#6)
|
-
|
-
|
6
|
Alle
gemeldeten Flüge 2010
| Nr. |
Datum |
Pilot |
Startplatz |
Gerät |
Strecke |
Zeit |
Heimat |
gemeldet |
| 162 | 20.08 | Lucian Haas | Bremm | GS 1-2 | - | 99 | - | DHV | | 161 | 09.08 | Nanette Kälin | Kühboden (CH) | GS 1-2 | 143 | - | - | DHV | | 160 | 24.07 | Winfried oswald | Norheim | D | - | 224 | - | DHV | | 159 | 07.08 | Burkhard Venzke | Bremm | GS 2 | 118 | - | - | DHV | | 158 | 21.07 | Nikola Lepges | Tegelberg | GS 1-2 | - | 23 | - | Zeuge | | 157 | 20.07 | Nikola Lepges | Breitenberg | GS 1-2 | - | 75 | - | Zeuge | | 156 | 19.07 | Nikola Lepges | Neunerköpfle | GS 1-2 | - | 22 | - | Zeuge | | 155 | 31.07 | Hartmut Schlegel | Bremm | GS 1-2 | - | 91 | - | DHV | | 154 | 31.07 | Nikolaus Schuster | Finkenberg | GS 1-2 | - | 7 | 7 | DHV | | 153 | 31.07 | Nikolaus Schuster | Finkenberg | GS 1-2 | - | 19 | 19 | DHV | | 152 | 16.07 | Ludwig Krey | Fiesch | GS 1-2 | 84 | - | - | DHV | | 151 | 18.07 | Ludwig Krey | Fiesch | GS 1-2 | 107 | - | - | DHV | | 150 | 19.07 | Ludwig Krey | Fiesch | GS 1-2 | 70 | - | - | DHV | | 149 | 18.07 | Jürgen Karthe | Fiesch | GS 1-2 | 98 | - | - | DHV | | 148 | 16.07 | Jürgen Karthe | Fiesch | GS 1-2 | 129 | - | - | DHV | | 147 | 15.07 | Jürgen Karthe | Fiesch | GS 1-2 | 75 | - | - | DHV | | 146 | 19.07 | Jürgen Karthe | Fiesch | GS 1-2 | - | 260 | - | Zeuge | | 145 | 18.07 | Hartmut Schlegel | Hohenunkel | Tandem | - | 22 | 46 (22+24) | DHV | | 144 | 09.07 | Boris Stähly | Greifenburg | GS 1-2 | - | 217 | - | DHV | | 143 | 15.07 | Boris Stähly | Tolmin | GS 1-2 | - | 136 | - | DHV | | 142 | 09.07 | Boris Stähly | Stol | GS 1-2 | - | 123 | - | DHV | | 141 | 08.07 | Boris Stähly | Greifenburg | GS 1-2 | 25 | - | - | DHV | | 140 | 15.07 | Boris Stähly | Tolmin | GS 1-2 | 29 | - | - | DHV | | 139 | 09.07 | Boris Stähly | Greifenburg | GS 1-2 | 27 | - | - | DHV | | 138 | 15.07 | Björn Friedrich | Elfer | GS 1-2 | - | 221 | - | igc | | 137 | 10.07 | Chrischan Fuhrmann | Elfer | GS 1-2 | 60 | - | - | DHV | | 136 | 10.07 | Chrischan Fuhrmann | Kreuzjoch | GS 1-2 | 45 | - | - | DHV | | 135 | 09.07 | Chrischan Fuhrmann | Elfer | GS 1-2 | 41 | - | - | DHV | | 134 | 10.07 | Markus Scheid | Schmittenhöhe | GS 2 | 148 | - | - | DHV | | 133 | 09.07 | Markus Scheid | Schmittenhöhe | GS 2 | 79 | - | - | DHV | | 132 | 10.07 | Hartmut Schlegel | Schmittenhöhe | GS 1-2 | 118 | - | - | DHV | | 131 | 09.07 | Hartmut Schlegel | Schmittenhöhe | GS 1-2 | 104 | - | - | DHV | | 130 | 10.07 | Lucian Haas | Schmittenhöhe | GS 1-2 | 220 | - | - | DHV | | 129 | 09.07 | Lucian Haas | Schmittenhöhe | GS 1-2 | 164 | - | - | DHV | | 128 | 11.07 | Nikolaus Schuster | Mallorca | GS 1-2 | - | 113 | - | DHV | | 127 | 05.07 | Nikolaus Schuster | Mallorca | GS 1-2 | - | 97 | - | DHV | | 126 | 03.07 | Winfried Oswald | Greifenburg | D | 68 | - | - | DHV | | 125 | 12.07 | Björn Friedrich | Bausenberg | GS 1-2 | - | 28 | - | igc | | 124 | 08.07 | Burkhard Venzke | Bremm | GS 2 | - | 140 | - | DHV | | 123 | 01.07 | Burkhard Venzke | Bremm | GS 2 | - | 120 | - | DHV | | 122 | 02.07 | Nicole Hahn | Greifenburg | GS 2 | 52 | - | - | DHV
| | 121 | 27.06 | Nicole Hahn | Greifenburg | GS 2 | 70 | - | - | DHV
| | 120 | 24.06 | Nicole Hahn | Greifenburg | GS 2 | 44 | 44 | - | DHV
| | 119 | 29.06 | Nicole Hahn | Greifenburg | GS 2 | - | 70 | - | igc
| | 118 | 23.06 | Nicole Hahn | Greifenburg | GS 2 | - | 103 | - | igc
| | 117 | 22.06 | Nicole Hahn | Greifenburg | GS 2 | - | 15 | - | igc
| | 116 | 23.06 | Dietmar Hahn | Greifenburg | GS 2 | - | 48 | - | igc
| | 115 | 02.07 | Dietmar Hahn | Greifenburg | GS 2 | 28 | - | - | DHV | | 114 | 28.06 | Dietmar Hahn | Greifenburg | GS 2 | 34 | - | - | DHV | | 113 | 25.06 | Dietmar Hahn | Greifenburg | GS 2 | 72 | - | - | DHV | | 112 | 25.06 | Burkhard Venzke | Dernau | GS 2 | - | 40 | 40 | DHV | | 111 | 21.06 | Nikolaus Schuster | Bassano | GS 1-2 | - | 58 | - | DHV | | 110 | 21.06 | Nikolaus Schuster | Bassano | GS 1-2 | - | 131 | - | DHV | | 109 | 18.06 | Winfried Oswald | Norheim | D | - | 248 | - | DHV | | 108 | 13.06 | Winfried Oswald | Hinterweiler | D | 101 (2x) | - | - | DHV | | 107 | 04.06 | Detlev Kunkler | Petit Drumont | GS 1-2 | - | 130 | - | igc | | 106 | 05.06 | Detlev Kunkler | Petit Drumont | GS 1-2 | 70 | - | - | DHV | | 105 | 04.06 | Detlev Kunkler | Petit Drumont | GS 1-2 | 37 | - | - | DHV | | 104 | 06.06 | Nanette Kälin | Fanas | GS 1-2 | 67 | - | - | DHV | | 103 | 05.06 | Nanette Kälin | Fanas | GS 1-2 | 105 | - | - | DHV | | 102 | 04.06 | Walter Rist | Elfer (Stubai) | GS 1-2 | - | 270 | - | igc | | 101 | 05.06 | Walter Rist | Elfer (Stubai) | GS 1-2 | - | 124 | - | igc | | 100 | 06.06 | Winfried Oswald | Hinterweiler | D | 144 (2x) | - | - | DHV | | 099 | 25.05 | Peter Hilbich | Gaflei (Vaduz) | GS 1-2 | - | 24 | - | DHV | | 098 | 06.06 | Burkhard Venzke | Greifenburg | GS 2 | 155 | - | - | DHV | | 097 | 05.06 | Björn Friedrich | Elfer (Stubai) | GS 1-2 | - | 163 | - | igc | | 096 | 04.06 | Björn Friedrich | Elfer (Stubai) | GS 1-2 | - | 220 | - | igc | | 095 | 03.06 | Björn Friedrich | Elfer (Stubai) | GS 1-2 | - | 133 | - | igc | | 094 | 03.06 | Walter Rist | Elfer (Stubai) | GS 1-2 | - | 131 | - | igc | | 093 | 25.05 | Walter Rist | Gaflei (Vaduz) | GS 1-2 | - | 57 | - | igc | | 092 | 03.06 | Theo Kern | Krausberg | GS 1-2 | - | 24 | 24 | Zeuge | | 091 | 29.5 | Theo Kern | Ebenalp (CH) | GS 1-2 | - | 37 | - | Zeuge | | 090 | 25.5 | Theo Kern | Gaflei (Vaduz) | GS 1-2 | - | 166 | - | Zeuge | | 089 | 23.5 | Theo Kern | Ebenalp (CH) | GS 1-2 | - | 114 | - | Zeuge | | 088 | 05.06 | Hartmut Schlegel | Elfer (Stubai) | GS 1-2 | - | 84 | - | DHV | | 087 | 04.06 | Hartmut Schlegel | Elfer (Stubai) | GS 1-2 | - | 142 | - | DHV | | 086 | 04.06 | Burkhard Venzke | Greifenburg | GS 2 | 76 | - | - | DHV | | 085 | 05.06 | Burkhard Venzke | Greifenburg | GS 2 | 175 | - | - | DHV | | 084 | 03.06 | Burkhard Venzke | Greifenburg | GS 2 | 26 | - | - | DHV | | 083 | 24.05 | Burkhard Venzke | Oppenau | GS 2 | - | 82 | - | DHV | | 082 | 03.06 | Hartmut Schlegel | Elfer (Stubai) | GS 1-2 | - | 54 | - | DHV | | 081 | 23.05 | Stefan Brüll | Ebenalp | GS 1-2 | 38 | - | - | DHV | | 080 | 23.05 | Stefan Brüll | Ebenalp | GS 1-2 | 28 | - | - | DHV | | 079 | 24.05 | Nanette Kälin | Fanas | GS 1-2 | 98 | - | - | DHV | | 078 | 23.05 | Nanette Kälin | Fanas | GS 1-2 | 30 | - | - | DHV | | 077 | 23.05 | Saskia Schäfer | Vaduz | GS 1-2 | - | 83 | - | DHV | | 076 | 23.05 | Saskia Schäfer | Ebenalp | GS 1-2 | - | 116 | - | DHV | | 075 | 23.05 | Saskia Schäfer | Ebenalp | GS 1-2 | - | 67 | - | DHV | | 074 | 23.05 | Lucian Haas | Ebenalp | GS 1-2 | 72 | - | - | DHV | | 073 | 23.05 | Lucian Haas | Ebenalp | GS 1-2 | 42 | - | - | DHV | | 072 | 22.05 | Lucian Haas | Ebenalp | GS 1-2 | 33 | - | - | DHV | | 071 | 21.05 | Ludwig Krey | Bassano | GS 1-2 | 54 | - | - | DHV | | 070 | 20.05 | Ludwig Krey | Bassano | GS 1-2 | 23 | - | - | DHV | | 069 | 19.05 | Ludwig Krey | Bassano | GS 1-2 | 52 | - | - | DHV | | 068 | 29.05 | Nikolaus Schuster | Finkenberg | GS 1-2 | - | 45 | 45 | DHV | | 067 | 23.05 | Klaus Geitner | Ebenalp (CH) | GS 1 | - | 32 | - | DHV | | 066 | 23.05 | Klaus Geitner | Ebenalp (CH) | GS 1 | - | 137 | - | DHV | | 065 | 22.05 | Björn Friedrich | Dreiser Weiher | GS 1-2 | - | 25 | - | IGC | | 064 | 23.05 | Hartmut Schlegel | Ebenalp (CH) | Tandem | 47 | - | - | DHV | | 063 | 22.05 | Hartmut Schlegel | Ebenalp (CH) | GS 1-2 | - | 86 | - | DHV | | 062 | 25.05 | Hartmut Schlegel | Gaflei (Vaduz) | GS 1-2 | - | 49 | - | DHV | | 061 | 20.05 | Jürgen Karthe | Bassano | GS 1-2 | - | 104 | - | DHV | | 060 | 19.05 | Jürgen Karthe | Bassano | GS 1-2 | 71 | - | - | DHV | | 059 | 21.05 | Jürgen Karthe | Bassano | GS 1-2 | 72 | - | - | DHV | | 058 | 25.04 | Björn Friedrich | Bausenberg | GS 1-2 | - | 15 | - | IGC | | 057 | 14.04 | Lucian Haas | Dernau | GS 1-2 | - | 8 | 8 | igc | | 056 | 08.04 | Winfried Oswald | Penken | D | - | 81 | - | DHV | | 055 | 09.04 | Winfried Oswald | Tegelberg | D | - | 78 | - | DHV | | 054 | 06.04 | Winfried Oswald | Tegelberg | D | - | 89 | - | DHV | | 053 | 10.04 | Winfried Oswald | Tegelberg | D | 31 | - | - | DHV | | 052 | 07.04 | Winfried Oswald | Tegelberg | D | 24 | - | - | DHV | | 051 | 07.04 | Winfried Oswald | Tegelberg | D | 31 | - | - | DHV | | 050 | 09.04 | Burkhard Venzke | Dernau | GS 2 | - | 32 | 32 | DHV | | 049 | 07.04 | Burkhard Venzke | Bausenberg | GS 2 | - | 159 | - | DHV | | 048 | 02.04 | Burkhard Venzke | Finkenberg | GS 2 | - | 19 | 19 | DHV | | 047 | 07.04 | Björn Friedrich | Bausenberg | GS 1-2 | - | 14 | - | igc | | 046 | 03.04 | Jürgen Karthe | Algodonales | GS 1-2 | - | 140 | - | DHV | | 045 | 02.04 | Jürgen Karthe | Algodonales | GS 1-2 | - | 104 | - | DHV | | 044 | 01.04 | Jürgen Karthe | Algodonales | GS 1-2 | - | 95 | - | DHV | | 043 | 02.04 | Hartmut Schlegel | Finkenberg | GS 1-2 | - | 14 | 14 | DHV | | 042 | 24.03 | Theo Kern | Bausenberg | GS 1-2 | - | 5 | - | Zeuge | | 041 | 24.03 | Theo Kern | Bausenberg | GS 1-2 | - | 2 | - | Zeuge | | 040 | 24.03 | Theo Kern | Bausenberg | GS 1-2 | - | 3 | - | Zeuge | | 039 | 18.03 | Josef Haba | Stubai | GS 2 | - | 79 | - | IGC | | 038 | 19.03 | Josef Haba | Stubai | GS 2 | - | 95 | - | IGC | | 037 | 27.03 | Hartmut Schlegel | Finkenberg | GS 1-2 | - | 59 | 59 | DHV | | 036 | 24.03 | Björn Friedrich | Bausenberg | GS 1-2 | - | 34 | - | Zeuge | | 035 | 18.03 | Lucian Haas | Finkenberg | GS 1-2 | - | 50 | 50 | DHV | | 034 | 18.03 | Björn Friedrich | Bausenberg | GS 1-2 | - | 115 | - | Zeuge | | 033 | 10.03 | Norbert Klemm | Roccasecca | GS 1-2 | 32 | - | - | DHV | | 032 | 07.03 | Norbert Klemm | Norma | GS 1-2 | 19 | - | - | DHV | | 031 | 08.03 | Norbert Klemm | Norma | GS 1-2 | 72 | - | - | DHV | | 030 | 10.03 | Lucian Haas | Norma | GS 1-2 | 30 | - | - | DHV | | 029 | 08.03 | Lucian Haas | Norma | GS 1-2 | 31 | - | - | DHV | | 028 | 08.03 | Lucian Haas | Norma | GS 1-2 | 21 | - | - | DHV | | 027 | 08.03 | Lucian Haas | Norma | GS 1-2 | - | 33 | - | DHV | | 026 | 07.03 | Lucian Haas | Norma | GS 1-2 | - | 53 | - | DHV | | 025 | 07.03 | Klaus Geitner | Norma | GS 1 | - | 17 | - | DHV | | 024 | 07.03 | Klaus Geitner | Norma | GS 1 | - | 5 | - | DHV | | 023 | 08.03 | Klaus Geitner | Norma | GS 1 | - | 101 | - | DHV | | 022 | 07.03 | Winfried Oswald | Donnersberg | D | 20 | - | - | DHV | | 021 | 07.03 | Hartmut Schlegel | Norma | GS 1-2 | - | 18 | - | DHV | | 020 | 08.03 | Hartmut Schlegel | Norma | GS 1-2 | - | 23 | - | DHV | | 019 | 08.03 | Hartmut Schlegel | Norma | GS 1-2 | 42 | - | - | DHV | | 018 | 10.03 | Hartmut Schlegel | Rocasecca | GS 1-2 | 42 | - | - | DHV | | 017 | 04.03 | Theo Kern | Dernau | GS 1-2 | - | 5 | 5 | Zeuge | | 016 | 15.02 | Norbert Klemm | Monaco | GS 1-2 | - | 31 | - | Zeuge | | 015 | 15.02 | Norbert Klemm | Monaco | GS 1-2 | - | 76 | - | Zeuge | | 014 | 14.02 | Norbert Klemm | Monaco | GS 1-2 | - | 143 | - | Zeuge | | 013 | 21.02 | Lucian Haas | Bausenberg | GS 1-2 | - | 37 | - | DHV | | 012 | 21.02 | Hartmut Schlegel | Bausenberg | Gs 1-2 | - | 18 | - | DHV | | 011 | 17.02 | Detlev Kunkler | Bausenberg | GS 1-2 | - | 84 | - | igc | | 010 | 13.02 | Markus Scheid | Monaco | Gs 1-2 | - | 50 | - | Zeuge | | 009 | 13.02 | Norbert Klemm | Monaco | GS 1-2 | - | 108 | - | Zeuge | | 008 | 23.01 | Lucian Haas | Bausenberg | GS 1-2 | - | 12 | - | DHV | | 007 | 23.01 | Lucian Haas | Bausenberg | GS 1-2 | - | 40 | - | DHV |
006
|
13-12
|
Joachim Güttes
|
Hönningen Ost
|
GS 1
|
-
|
6
|
6
|
Zeuge
|
005
|
23.12
|
Lucian Haas
|
Finkenberg
|
GS 1-2
|
-
|
6
|
6
|
DHV
|
004
|
23.12
|
Lucian Haas
|
Finkenberg
|
GS 1-2
|
-
|
11
|
11
|
DHV
|
003
|
13.12
|
Winfried Oswald
|
Neumagen-Drohn
|
D
|
-
|
27
|
-
|
DHV
|
002
|
13.12
|
Lucian Haas
|
Hönningen Ost
|
GS 1-2
|
-
|
3
|
3
|
Zeuge
|
001
|
13.12.
|
Hartmut Schlegel
|
Hönningen-Ost
|
GS 1-2
|
-
|
12
|
12
|
Zeuge
|
|